Accueil
| Suivi | NRA | Dslam | Connexions | Graphiques | Carto | Stats | Définitions | Covid-19
|
|
Dates | 01/04/20 | 01/10/19 | 01/07/19 | 01/04/19 | 01/01/19 | 01/10/18 |
Détections | 0 | 451 | 446 | 447 | 440 | 436 |
% Evol. Détections | -100,00 % | 1,12 % | -0,22 % | 1,59 % | 0,92 % | - |
Estimations | 82 | 488 | 482 | 481 | 478 | 473 |
Gain trimestriel | -406 | 6 | 1 | 3 | 5 | - |
% Evol. Estimations | -83,20 % | 1,24 % | 0,21 % | 0,63 % | 1,06 % | - |
Coeff. estimations | 0,0000 | 1,0820 | 1,0810 | 1,0760 | 1,0860 | 1,0850 |
le suivi du dégroupage et FTTH Free : http://francois04.free.fr
nav - version du 02/06/2019