Accueil
| Suivi | NRA | Dslam | Connexions | Graphiques | Carto | Stats | Définitions | Covid-19
|
|
Dates | 01/01/21 | 01/10/20 | 01/07/20 | 01/04/20 | 01/01/20 | 01/10/19 | 01/07/19 | 01/04/19 | 01/01/19 | 01/10/18 |
Détections | 362 | 421 | 494 | 521 | 575 | 678 | 715 | 759 | 824 | 834 |
% Evol. Détections | -14,01 % | -14,78 % | -5,18 % | -9,39 % | -15,19 % | -5,17 % | -5,80 % | -7,89 % | -1,20 % | - |
Estimations | 387 | 449 | 526 | 564 | 622 | 734 | 772 | 818 | 896 | 905 |
Gain trimestriel | -62 | -77 | -38 | -58 | -112 | -38 | -46 | -78 | -9 | - |
% Evol. Estimations | -13,81 % | -14,64 % | -6,74 % | -9,32 % | -15,26 % | -4,92 % | -5,62 % | -8,71 % | -0,99 % | - |
Coeff. estimations | 1,0690 | 1,0670 | 1,0650 | 1,0830 | 1,0820 | 1,0830 | 1,0800 | 1,0780 | 1,0870 | 1,0850 |
le suivi du dégroupage et FTTH Free : http://francois04.free.fr
nav - version du 02/06/2019