Résultats
annuels du 01/01/05 au 01/01/21 pour Dslam/Switch :
mtl93-6 ( NRA/NRO : Montreuil)
Dates | 01/01/21 | 01/01/20 | 01/01/19 | 01/01/18 | 01/01/17 | 01/01/16 | 01/01/15 | 01/01/14 | 01/01/13 | 01/01/12 | 01/01/11 | 01/01/10 | 01/01/09 | 01/01/08 | 01/01/07 | 01/01/06 | 01/01/05 |
Détections | 694 | 836 | 824 | 873 | 872 | 858 | 845 | 808 | 766 | 693 | 569 | 484 | 464 | 404 | 321 | 171 | 142 |
% Evol. Détections | -16,99 % | 1,46 % | -5,61 % | 0,11 % | 1,63 % | 1,54 % | 4,58 % | 5,48 % | 10,53 % | 21,79 % | 17,56 % | 4,31 % | 14,85 % | 25,86 % | 87,72 % | 20,42 % | - |
Estimations | 741 | 906 | 896 | 947 | 953 | 955 | 960 | 949 | 941 | 932 | 911 | 885 | 948 | 930 | 982 | 902 | 685 |
Gain annuel | -165 | 10 | -51 | -6 | -2 | -5 | 11 | 8 | 9 | 21 | 26 | -63 | 18 | -52 | 80 | 217 | - |
% Evol. Estimations | -18,21 % | 1,12 % | -5,39 % | -0,63 % | -0,21 % | -0,52 % | 1,16 % | 0,85 % | 0,97 % | 2,31 % | 2,94 % | -6,65 % | 1,94 % | -5,30 % | 8,87 % | 31,68 % | - |
Coeff. estimations | 1,0680 | 1,0840 | 1,0870 | 1,0850 | 1,0930 | 1,1130 | 1,1360 | 1,1750 | 1,2280 | 1,3450 | 1,6010 | 1,8290 | 2,0430 | 2,3020 | 3,0590 | 5,2750 | 4,8240 |
Résultats
quotidiens du 11/02 au 11/02 pour Dslam/Switch :
mtl93-6 ( NRA/NRO : Montreuil)
Dates | 11/02 |
Détections | 659 |
% Evol. Détections / sem. | - |
Estimations | 703 |
Gain / semaine | - |
% Evol. Estimations / sem. | - |
Coeff. estimations | 1,0670 |