Résultats
annuels du 01/01/07 au 01/01/21 pour Dslam/Switch :
mic92-11 ( NRA/NRO : Michelet)
Dates | 01/01/21 | 01/01/20 | 01/01/19 | 01/01/18 | 01/01/17 | 01/01/16 | 01/01/15 | 01/01/14 | 01/01/13 | 01/01/12 | 01/01/11 | 01/01/10 | 01/01/09 | 01/01/08 | 01/01/07 |
Détections | 209 | 313 | 477 | 652 | 805 | 819 | 802 | 794 | 718 | 664 | 572 | 513 | 471 | 414 | 267 |
% Evol. Détections | -33,23 % | -34,38 % | -26,84 % | -19,01 % | -1,71 % | 2,12 % | 1,01 % | 10,58 % | 8,13 % | 16,08 % | 11,50 % | 8,92 % | 13,77 % | 55,06 % | - |
Estimations | 223 | 339 | 518 | 707 | 880 | 912 | 912 | 932 | 882 | 894 | 916 | 938 | 961 | 953 | 816 |
Gain annuel | -116 | -179 | -189 | -173 | -32 | 0 | -20 | 50 | -12 | -22 | -22 | -23 | 8 | 137 | - |
% Evol. Estimations | -34,22 % | -34,56 % | -26,73 % | -19,66 % | -3,51 % | 0,00 % | -2,15 % | 5,67 % | -1,34 % | -2,40 % | -2,35 % | -2,39 % | 0,84 % | 16,79 % | - |
Coeff. estimations | 1,0670 | 1,0830 | 1,0860 | 1,0840 | 1,0930 | 1,1140 | 1,1370 | 1,1740 | 1,2280 | 1,3460 | 1,6010 | 1,8280 | 2,0400 | 2,3020 | 3,0560 |
Résultats
quotidiens du 06/01 au 19/01 pour Dslam/Switch :
mic92-11 ( NRA/NRO : Michelet)
Dates | 19/01 | 18/01 | 17/01 | 16/01 | 15/01 | 14/01 | 13/01 | 12/01 | 11/01 | 10/01 | 09/01 | 08/01 | 07/01 | 06/01 |
Détections | 205 | 207 | 207 | 208 | 207 | 206 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 208 | 208 |
% Evol. Détections / sem. | -0,97 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,48 % | 0,00 % | -0,96 % | -0,48 % | - | - | - | - | - | - | - |
Estimations | 219 | 221 | 221 | 222 | 221 | 220 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 222 | 222 |
Gain / semaine | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
% Evol. Estimations / sem. | -0,90 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,45 % | 0,00 % | -0,90 % | -0,45 % | - | - | - | - | - | - | - |
Coeff. estimations | 1,0680 | 1,0680 | 1,0680 | 1,0670 | 1,0680 | 1,0680 | 1,0680 | 1,0680 | 1,0680 | 1,0680 | 1,0680 | 1,0680 | 1,0670 | 1,0670 |