Accueil
| Suivi | NRA | Dslam | Connexions | Graphiques | Carto | Stats | Définitions | Covid-19
|
|
Dates | 01/01/20 | 01/01/19 | 01/01/18 | 01/01/17 | 01/01/16 | 01/01/15 |
Détections | 289 | 275 | 279 | 248 | 213 | 131 |
% Evol. Détections | 5,09 % | -1,43 % | 12,50 % | 16,43 % | 62,60 % | - |
Estimations | 313 | 299 | 302 | 271 | 237 | 149 |
Gain annuel | 14 | -3 | 31 | 34 | 88 | - |
% Evol. Estimations | 4,68 % | -0,99 % | 11,44 % | 14,35 % | 59,06 % | - |
Coeff. estimations | 1,0830 | 1,0870 | 1,0820 | 1,0930 | 1,1130 | 1,1370 |
le suivi du dégroupage et FTTH Free : http://francois04.free.fr
nav - version du 02/06/2019