Résultats
annuels du 01/01/06 au 01/01/21 pour Dslam/Switch :
pic33-1 ( NRA/NRO : Pichey)
Dates | 01/01/21 | 01/01/20 | 01/01/19 | 01/01/18 | 01/01/17 | 01/01/16 | 01/01/15 | 01/01/14 | 01/01/13 | 01/01/12 | 01/01/11 | 01/01/10 | 01/01/09 | 01/01/08 | 01/01/07 | 01/01/06 |
Détections | 240 | 318 | 444 | 672 | 807 | 828 | 722 | 592 | 735 | 674 | 564 | 461 | 431 | 390 | 311 | 114 |
% Evol. Détections | -24,53 % | -28,38 % | -33,93 % | -16,73 % | -2,54 % | 14,68 % | 21,96 % | -19,46 % | 9,05 % | 19,50 % | 22,34 % | 6,96 % | 10,51 % | 25,40 % | 172,81 % | - |
Estimations | 256 | 344 | 482 | 729 | 882 | 922 | 821 | 695 | 902 | 907 | 903 | 843 | 880 | 898 | 950 | 601 |
Gain annuel | -88 | -138 | -247 | -153 | -40 | 101 | 126 | -207 | -5 | 4 | 60 | -37 | -18 | -52 | 349 | - |
% Evol. Estimations | -25,58 % | -28,63 % | -33,88 % | -17,35 % | -4,34 % | 12,30 % | 18,13 % | -22,95 % | -0,55 % | 0,44 % | 7,12 % | -4,20 % | -2,00 % | -5,47 % | 58,07 % | - |
Coeff. estimations | 1,0670 | 1,0820 | 1,0860 | 1,0850 | 1,0930 | 1,1140 | 1,1370 | 1,1740 | 1,2270 | 1,3460 | 1,6010 | 1,8290 | 2,0420 | 2,3030 | 3,0550 | 5,2720 |
Résultats
quotidiens du 15/02 au 16/02 pour Dslam/Switch :
pic33-1 ( NRA/NRO : Pichey)
Dates | 16/02 | 15/02 |
Détections | 230 | 230 |
% Evol. Détections / sem. | - | - |
Estimations | 242 | 245 |
Gain / semaine | - | - |
% Evol. Estimations / sem. | - | - |
Coeff. estimations | 1,0520 | 1,0650 |