Accueil
| Suivi | NRA | Dslam | Connexions | Graphiques | Carto | Stats | Définitions | Covid-19
|
|
Dates | 01/01/20 | 01/01/19 | 01/01/18 | 01/01/17 | 01/01/16 |
Détections | 79 | 66 | 60 | 43 | 32 |
% Evol. Détections | 19,70 % | 10,00 % | 39,53 % | 34,38 % | - |
Estimations | 85 | 71 | 65 | 47 | 35 |
Gain annuel | 14 | 6 | 18 | 12 | - |
% Evol. Estimations | 19,72 % | 9,23 % | 38,30 % | 34,29 % | - |
Coeff. estimations | 1,0760 | 1,0760 | 1,0830 | 1,0930 | 1,0940 |
le suivi du dégroupage et FTTH Free : http://francois04.free.fr
nav - version du 02/06/2019