Accueil
| Suivi | NRA | Dslam | Connexions | Graphiques | Carto | Stats | Définitions | Covid-19
|
|
Dates | 01/01/21 | 01/01/20 | 01/01/19 | 01/01/18 | 01/01/17 | 01/01/16 | 01/01/15 | 01/01/14 | 01/01/13 | 01/01/12 | 01/01/11 | 01/01/10 |
Détections | 90 | 115 | 313 | 363 | 388 | 399 | 386 | 348 | 290 | 193 | 93 | 68 |
% Evol. Détections | -21,74 % | -63,26 % | -13,77 % | -6,44 % | -2,76 % | 3,37 % | 10,92 % | 20,00 % | 50,26 % | 107,53 % | 36,76 % | - |
Estimations | 96 | 124 | 340 | 394 | 424 | 444 | 439 | 408 | 356 | 259 | 149 | 124 |
Gain annuel | -28 | -216 | -54 | -30 | -20 | 5 | 31 | 52 | 97 | 110 | 25 | - |
% Evol. Estimations | -22,58 % | -63,53 % | -13,71 % | -7,08 % | -4,50 % | 1,14 % | 7,60 % | 14,61 % | 37,45 % | 73,83 % | 20,16 % | - |
Coeff. estimations | 1,0670 | 1,0780 | 1,0860 | 1,0850 | 1,0930 | 1,1130 | 1,1370 | 1,1720 | 1,2280 | 1,3420 | 1,6020 | 1,8240 |
le suivi du dégroupage et FTTH Free : http://francois04.free.fr
nav - version du 02/06/2019