Accueil
| Suivi | NRA | Dslam | Connexions | Graphiques | Carto | Stats | Définitions | Covid-19
|
|
Dates | 01/01/20 | 01/10/19 | 01/07/19 | 01/04/19 | 01/01/19 | 01/10/18 |
Détections | 300 | 327 | 366 | 405 | 440 | 529 |
% Evol. Détections | -8,26 % | -10,66 % | -9,63 % | -7,95 % | -16,82 % | - |
Estimations | 324 | 354 | 395 | 436 | 478 | 574 |
Gain trimestriel | -30 | -41 | -41 | -42 | -96 | - |
% Evol. Estimations | -8,47 % | -10,38 % | -9,40 % | -8,79 % | -16,72 % | - |
Coeff. estimations | 1,0800 | 1,0830 | 1,0790 | 1,0770 | 1,0860 | 1,0850 |
le suivi du dégroupage et FTTH Free : http://francois04.free.fr
nav - version du 02/06/2019