Accueil
| Suivi | NRA | Dslam | Connexions | Graphiques | Carto | Stats | Définitions | Covid-19
|
|
Dates | 01/01/21 | 01/10/20 | 01/07/20 | 01/04/20 | 01/01/20 | 01/10/19 | 01/07/19 | 01/04/19 | 01/01/19 | 01/10/18 |
Détections | 323 | 321 | 322 | 324 | 328 | 333 | 345 | 350 | 355 | 364 |
% Evol. Détections | 0,62 % | -0,31 % | -0,62 % | -1,22 % | -1,50 % | -3,48 % | -1,43 % | -1,41 % | -2,47 % | - |
Estimations | 345 | 343 | 343 | 350 | 355 | 361 | 373 | 377 | 386 | 395 |
Gain trimestriel | 2 | 0 | -7 | -5 | -6 | -12 | -4 | -9 | -9 | - |
% Evol. Estimations | 0,58 % | 0,00 % | -2,00 % | -1,41 % | -1,66 % | -3,22 % | -1,06 % | -2,33 % | -2,28 % | - |
Coeff. estimations | 1,0680 | 1,0690 | 1,0650 | 1,0800 | 1,0820 | 1,0840 | 1,0810 | 1,0770 | 1,0870 | 1,0850 |
le suivi du dégroupage et FTTH Free : http://francois04.free.fr
nav - version du 02/06/2019