Accueil
| Suivi | NRA | Dslam | Connexions | Graphiques | Carto | Stats | Définitions | Covid-19
|
|
Dates | 01/01/21 | 01/01/20 | 01/01/19 | 01/01/18 | 01/01/17 | 01/01/16 | 01/01/15 | 01/01/14 | 01/01/13 | 01/01/12 | 01/01/11 |
Détections | 97 | 138 | 236 | 319 | 397 | 493 | 631 | 755 | 738 | 409 | 473 |
% Evol. Détections | -29,71 % | -41,53 % | -26,02 % | -19,65 % | -19,47 % | -21,87 % | -16,42 % | 2,30 % | 80,44 % | -13,53 % | - |
Estimations | 104 | 149 | 256 | 345 | 433 | 549 | 717 | 886 | 906 | 550 | 758 |
Gain annuel | -45 | -107 | -89 | -88 | -116 | -168 | -169 | -20 | 356 | -208 | - |
% Evol. Estimations | -30,20 % | -41,80 % | -25,80 % | -20,32 % | -21,13 % | -23,43 % | -19,07 % | -2,21 % | 64,73 % | -27,44 % | - |
Coeff. estimations | 1,0720 | 1,0800 | 1,0850 | 1,0820 | 1,0910 | 1,1140 | 1,1360 | 1,1740 | 1,2280 | 1,3450 | 1,6030 |
le suivi du dégroupage et FTTH Free : http://francois04.free.fr
nav - version du 02/06/2019