Accueil
| Suivi | NRA | Dslam | Connexions | Graphiques | Carto | Stats | Définitions | Covid-19
|
|
Dates | 01/09/20 | 01/08/20 | 01/07/20 | 01/06/20 | 01/05/20 | 01/04/20 | 01/03/20 | 01/02/20 |
Détections | 43 | 46 | 47 | 49 | 51 | 55 | 62 | 69 |
% Evol. Détections | -6,52 % | -2,13 % | -4,08 % | -3,92 % | -7,27 % | -11,29 % | -10,14 % | - |
Estimations | 46 | 50 | 50 | 53 | 55 | 59 | 67 | 74 |
Gain mensuel | -4 | 0 | -3 | -2 | -4 | -8 | -7 | - |
% Evol. Estimations | -8,00 % | 0,00 % | -5,66 % | -3,64 % | -6,78 % | -11,94 % | -9,46 % | - |
Coeff. estimations | 1,0700 | 1,0870 | 1,0640 | 1,0820 | 1,0780 | 1,0730 | 1,0810 | 1,0720 |
le suivi du dégroupage et FTTH Free : http://francois04.free.fr
nav - version du 02/06/2019