Accueil
| Suivi | NRA | Dslam | Connexions | Graphiques | Carto | Stats | Définitions | Covid-19
|
|
Dates | 01/10/20 | 01/07/20 | 01/04/20 | 01/01/20 | 01/10/19 | 01/07/19 | 01/04/19 | 01/01/19 | 01/10/18 |
Détections | 97 | 96 | 94 | 94 | 91 | 85 | 82 | 79 | 67 |
% Evol. Détections | 1,04 % | 2,13 % | 0,00 % | 3,30 % | 7,06 % | 3,66 % | 3,80 % | 17,91 % | - |
Estimations | 103 | 102 | 102 | 101 | 98 | 91 | 88 | 85 | 72 |
Gain trimestriel | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 13 | - |
% Evol. Estimations | 0,98 % | 0,00 % | 0,99 % | 3,06 % | 7,69 % | 3,41 % | 3,53 % | 18,06 % | - |
Coeff. estimations | 1,0620 | 1,0630 | 1,0850 | 1,0740 | 1,0770 | 1,0710 | 1,0730 | 1,0760 | 1,0750 |
le suivi du dégroupage et FTTH Free : http://francois04.free.fr
nav - version du 02/06/2019