Accueil
| Suivi | NRA | Dslam | Connexions | Graphiques | Carto | Stats | Définitions | Covid-19
|
|
Dates | 01/01/19 | 01/01/18 | 01/01/17 | 01/01/16 | 01/01/15 | 01/01/14 | 01/01/13 | 01/01/12 | 01/01/11 |
Détections | 92 | 90 | 86 | 87 | 89 | 84 | 77 | 61 | 37 |
% Evol. Détections | 2,22 % | 4,65 % | -1,15 % | -2,25 % | 5,95 % | 9,09 % | 26,23 % | 64,86 % | - |
Estimations | 100 | 97 | 94 | 97 | 101 | 98 | 94 | 82 | 59 |
Gain annuel | 3 | 3 | -3 | -4 | 3 | 4 | 12 | 23 | - |
% Evol. Estimations | 3,09 % | 3,19 % | -3,09 % | -3,96 % | 3,06 % | 4,26 % | 14,63 % | 38,98 % | - |
Coeff. estimations | 1,0870 | 1,0780 | 1,0930 | 1,1150 | 1,1350 | 1,1670 | 1,2210 | 1,3440 | 1,5950 |
le suivi du dégroupage et FTTH Free : http://francois04.free.fr
nav - version du 02/06/2019