Accueil
| Suivi | NRA | Dslam | Connexions | Graphiques | Carto | Stats | Définitions | Covid-19
|
|
Dates | 01/01/21 | 01/01/20 | 01/01/19 | 01/01/18 | 01/01/17 | 01/01/16 | 01/01/15 | 01/01/14 | 01/01/13 | 01/01/12 | 01/01/11 | 01/01/10 | 01/01/09 | 01/01/08 | 01/01/07 | 01/01/06 | 01/01/05 |
Détections | 246 | 483 | 838 | 887 | 881 | 857 | 842 | 818 | 775 | 716 | 582 | 537 | 473 | 425 | 223 | 66 | 62 |
% Evol. Détections | -49,07 % | -42,36 % | -5,52 % | 0,68 % | 2,80 % | 1,78 % | 2,93 % | 5,55 % | 8,24 % | 23,02 % | 8,38 % | 13,53 % | 11,29 % | 90,58 % | 237,88 % | 6,45 % | - |
Estimations | 263 | 523 | 911 | 962 | 963 | 954 | 958 | 960 | 952 | 963 | 932 | 981 | 966 | 979 | 681 | 348 | 299 |
Gain annuel | -260 | -388 | -51 | -1 | 9 | -4 | -2 | 8 | -11 | 31 | -49 | 15 | -13 | 298 | 333 | 49 | - |
% Evol. Estimations | -49,71 % | -42,59 % | -5,30 % | -0,10 % | 0,94 % | -0,42 % | -0,21 % | 0,84 % | -1,14 % | 3,33 % | -4,99 % | 1,55 % | -1,33 % | 43,76 % | 95,69 % | 16,39 % | - |
Coeff. estimations | 1,0690 | 1,0830 | 1,0870 | 1,0850 | 1,0930 | 1,1130 | 1,1380 | 1,1740 | 1,2280 | 1,3450 | 1,6010 | 1,8270 | 2,0420 | 2,3040 | 3,0540 | 5,2730 | 4,8230 |
le suivi du dégroupage et FTTH Free : http://francois04.free.fr
nav - version du 02/06/2019