Accueil
| Suivi | NRA | Dslam | Connexions | Graphiques | Carto | Stats | Définitions | Covid-19
|
|
Dates | 01/01/20 | 01/01/19 | 01/01/18 | 01/01/17 | 01/01/16 | 01/01/15 | 01/01/14 | 01/01/13 | 01/01/12 | 01/01/11 | 01/01/10 | 01/01/09 | 01/01/08 | 01/01/07 | 01/01/06 | 01/01/05 | 01/01/04 |
Détections | 663 | 853 | 837 | 847 | 835 | 834 | 816 | 765 | 695 | 568 | 478 | 425 | 358 | 297 | 143 | 152 | 146 |
% Evol. Détections | -22,27 % | 1,91 % | -1,18 % | 1,44 % | 0,12 % | 2,21 % | 6,67 % | 10,07 % | 22,36 % | 18,83 % | 12,47 % | 18,72 % | 20,54 % | 107,69 % | -5,92 % | 4,11 % | - |
Estimations | 718 | 927 | 908 | 926 | 930 | 948 | 958 | 940 | 936 | 909 | 874 | 867 | 825 | 908 | 754 | 733 | 502 |
Gain annuel | -209 | 19 | -18 | -4 | -18 | -10 | 18 | 4 | 27 | 35 | 7 | 42 | -83 | 154 | 21 | 231 | - |
% Evol. Estimations | -22,55 % | 2,09 % | -1,94 % | -0,43 % | -1,90 % | -1,04 % | 1,91 % | 0,43 % | 2,97 % | 4,00 % | 0,81 % | 5,09 % | -9,14 % | 20,42 % | 2,86 % | 46,02 % | - |
Coeff. estimations | 1,0830 | 1,0870 | 1,0850 | 1,0930 | 1,1140 | 1,1370 | 1,1740 | 1,2290 | 1,3470 | 1,6000 | 1,8280 | 2,0400 | 2,3040 | 3,0570 | 5,2730 | 4,8220 | 3,4380 |
le suivi du dégroupage et FTTH Free : http://francois04.free.fr
nav - version du 02/06/2019