Résultats
annuels du 01/01/05 au 01/01/21 pour Dslam/Switch :
mic92-6 ( NRA/NRO : Michelet)
Dates | 01/01/21 | 01/01/20 | 01/01/19 | 01/01/18 | 01/01/17 | 01/01/16 | 01/01/15 | 01/01/14 | 01/01/13 | 01/01/12 | 01/01/11 | 01/01/10 | 01/01/09 | 01/01/08 | 01/01/07 | 01/01/06 | 01/01/05 |
Détections | 261 | 399 | 695 | 846 | 849 | 833 | 813 | 775 | 747 | 706 | 571 | 515 | 459 | 414 | 267 | 146 | 150 |
% Evol. Détections | -34,59 % | -42,59 % | -17,85 % | -0,35 % | 1,92 % | 2,46 % | 4,90 % | 3,75 % | 5,81 % | 23,64 % | 10,87 % | 12,20 % | 10,87 % | 55,06 % | 82,88 % | -2,67 % | - |
Estimations | 278 | 432 | 755 | 917 | 928 | 927 | 924 | 909 | 917 | 950 | 914 | 941 | 937 | 954 | 816 | 770 | 724 |
Gain annuel | -154 | -323 | -162 | -11 | 1 | 3 | 15 | -8 | -33 | 36 | -27 | 4 | -17 | 138 | 46 | 46 | - |
% Evol. Estimations | -35,65 % | -42,78 % | -17,67 % | -1,19 % | 0,11 % | 0,32 % | 1,65 % | -0,87 % | -3,47 % | 3,94 % | -2,87 % | 0,43 % | -1,78 % | 16,91 % | 5,97 % | 6,35 % | - |
Coeff. estimations | 1,0650 | 1,0830 | 1,0860 | 1,0840 | 1,0930 | 1,1130 | 1,1370 | 1,1730 | 1,2280 | 1,3460 | 1,6010 | 1,8270 | 2,0410 | 2,3040 | 3,0560 | 5,2740 | 4,8270 |
Résultats
quotidiens du 07/01 au 19/01 pour Dslam/Switch :
mic92-6 ( NRA/NRO : Michelet)
Dates | 19/01 | 18/01 | 17/01 | 16/01 | 15/01 | 14/01 | 13/01 | 12/01 | 11/01 | 10/01 | 09/01 | 08/01 | 07/01 |
Détections | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 259 | 259 | 259 | 259 |
% Evol. Détections / sem. | 0,00 % | 0,00 % | 0,39 % | 0,39 % | 0,39 % | 0,39 % | - | - | - | - | - | - | - |
Estimations | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 276 | 276 | 276 | 276 |
Gain / semaine | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
% Evol. Estimations / sem. | 0,00 % | 0,00 % | 0,72 % | 0,72 % | 0,72 % | 0,72 % | - | - | - | - | - | - | - |
Coeff. estimations | 1,0690 | 1,0690 | 1,0690 | 1,0690 | 1,0690 | 1,0690 | 1,0690 | 1,0690 | 1,0690 | 1,0660 | 1,0660 | 1,0660 | 1,0660 |