Accueil
| Suivi | NRA | Dslam | Connexions | Graphiques | Carto | Stats | Définitions | Covid-19
|
|
Dates | 01/01/21 | 01/01/20 | 01/01/19 | 01/01/18 | 01/01/17 | 01/01/16 | 01/01/15 | 01/01/14 | 01/01/13 | 01/01/12 | 01/01/11 | 01/01/10 | 01/01/09 | 01/01/08 | 01/01/07 | 01/01/06 | 01/01/05 | 01/01/04 |
Détections | 293 | 264 | 603 | 840 | 841 | 839 | 821 | 793 | 749 | 703 | 576 | 506 | 480 | 439 | 355 | 128 | 184 | 16 |
% Evol. Détections | 10,98 % | -56,22 % | -28,21 % | -0,12 % | 0,24 % | 2,19 % | 3,53 % | 5,87 % | 6,54 % | 22,05 % | 13,83 % | 5,42 % | 9,34 % | 23,66 % | 177,34 % | -30,43 % | 1 050,00 % | - |
Estimations | 313 | 286 | 655 | 911 | 919 | 934 | 933 | 931 | 919 | 946 | 922 | 925 | 980 | 1 011 | 1 085 | 675 | 888 | 55 |
Gain annuel | 27 | -369 | -256 | -8 | -15 | 1 | 2 | 12 | -27 | 24 | -3 | -55 | -31 | -74 | 410 | -213 | 833 | - |
% Evol. Estimations | 9,44 % | -56,34 % | -28,10 % | -0,87 % | -1,61 % | 0,11 % | 0,21 % | 1,31 % | -2,85 % | 2,60 % | -0,32 % | -5,61 % | -3,07 % | -6,82 % | 60,74 % | -23,99 % | 1 514,55 % | - |
Coeff. estimations | 1,0680 | 1,0830 | 1,0860 | 1,0850 | 1,0930 | 1,1130 | 1,1360 | 1,1740 | 1,2270 | 1,3460 | 1,6010 | 1,8280 | 2,0420 | 2,3030 | 3,0560 | 5,2730 | 4,8260 | 3,4380 |
le suivi du dégroupage et FTTH Free : http://francois04.free.fr
nav - version du 02/06/2019