Accueil
| Suivi | NRA | Dslam | Connexions | Graphiques | Carto | Stats | Définitions | Covid-19
|
|
Dates | 01/01/19 | 01/01/18 | 01/01/17 | 01/01/16 | 01/01/15 | 01/01/14 | 01/01/13 | 01/01/12 | 01/01/11 | 01/01/10 | 01/01/09 | 01/01/08 |
Détections | 425 | 580 | 766 | 876 | 873 | 851 | 808 | 758 | 621 | 561 | 576 | 223 |
% Evol. Détections | -26,72 % | -24,28 % | -12,56 % | 0,34 % | 2,59 % | 5,32 % | 6,60 % | 22,06 % | 10,70 % | -2,60 % | 158,30 % | - |
Estimations | 461 | 629 | 837 | 975 | 992 | 999 | 992 | 1 020 | 994 | 1 025 | 1 177 | 513 |
Gain annuel | -168 | -208 | -138 | -17 | -7 | 7 | -28 | 26 | -31 | -152 | 664 | - |
% Evol. Estimations | -26,71 % | -24,85 % | -14,15 % | -1,71 % | -0,70 % | 0,71 % | -2,75 % | 2,62 % | -3,02 % | -12,91 % | 129,43 % | - |
Coeff. estimations | 1,0850 | 1,0840 | 1,0930 | 1,1130 | 1,1360 | 1,1740 | 1,2280 | 1,3460 | 1,6010 | 1,8270 | 2,0430 | 2,3000 |
le suivi du dégroupage et FTTH Free : http://francois04.free.fr
nav - version du 02/06/2019