Accueil
| Suivi | NRA | Dslam | Connexions | Graphiques | Carto | Stats | Définitions | Covid-19
|
|
Dates | 01/01/21 | 01/10/20 | 01/07/20 | 01/04/20 | 01/01/20 | 01/10/19 | 01/07/19 | 01/04/19 | 01/01/19 | 01/10/18 |
Détections | 125 | 142 | 155 | 176 | 240 | 325 | 341 | 343 | 360 | 365 |
% Evol. Détections | -11,97 % | -8,39 % | -11,93 % | -26,67 % | -26,15 % | -4,69 % | -0,58 % | -4,72 % | -1,37 % | - |
Estimations | 133 | 152 | 165 | 190 | 260 | 352 | 368 | 370 | 391 | 396 |
Gain trimestriel | -19 | -13 | -25 | -70 | -92 | -16 | -2 | -21 | -5 | - |
% Evol. Estimations | -12,50 % | -7,88 % | -13,16 % | -26,92 % | -26,14 % | -4,35 % | -0,54 % | -5,37 % | -1,26 % | - |
Coeff. estimations | 1,0640 | 1,0700 | 1,0650 | 1,0800 | 1,0830 | 1,0830 | 1,0790 | 1,0790 | 1,0860 | 1,0850 |
le suivi du dégroupage et FTTH Free : http://francois04.free.fr
nav - version du 02/06/2019