Résultats
annuels du 01/01/05 au 01/01/21 pour Dslam/Switch :
gra33-2 ( NRA/NRO : Gradignan)
Dates | 01/01/21 | 01/01/20 | 01/01/19 | 01/01/18 | 01/01/17 | 01/01/16 | 01/01/15 | 01/01/14 | 01/01/13 | 01/01/12 | 01/01/11 | 01/01/10 | 01/01/09 | 01/01/08 | 01/01/07 | 01/01/06 | 01/01/05 |
Détections | 216 | 341 | 572 | 764 | 838 | 822 | 759 | 777 | 736 | 660 | 566 | 510 | 510 | 433 | 198 | 74 | 2 |
% Evol. Détections | -36,66 % | -40,38 % | -25,13 % | -8,83 % | 1,95 % | 8,30 % | -2,32 % | 5,57 % | 11,52 % | 16,61 % | 10,98 % | 0,00 % | 17,78 % | 118,69 % | 167,57 % | 3 600,00 % | - |
Estimations | 231 | 369 | 621 | 829 | 916 | 915 | 862 | 912 | 903 | 888 | 907 | 933 | 1 041 | 997 | 605 | 390 | 9 |
Gain annuel | -138 | -252 | -208 | -87 | 1 | 53 | -50 | 9 | 15 | -19 | -26 | -108 | 44 | 392 | 215 | 381 | - |
% Evol. Estimations | -37,40 % | -40,58 % | -25,09 % | -9,50 % | 0,11 % | 6,15 % | -5,48 % | 1,00 % | 1,69 % | -2,09 % | -2,79 % | -10,37 % | 4,41 % | 64,79 % | 55,13 % | 4 233,33 % | - |
Coeff. estimations | 1,0690 | 1,0820 | 1,0860 | 1,0850 | 1,0930 | 1,1130 | 1,1360 | 1,1740 | 1,2270 | 1,3450 | 1,6020 | 1,8290 | 2,0410 | 2,3030 | 3,0560 | 5,2700 | 4,5000 |
Résultats
quotidiens du 08/02 au 16/02 pour Dslam/Switch :
gra33-2 ( NRA/NRO : Gradignan)
Dates | 16/02 | 15/02 | 14/02 | 13/02 | 12/02 | 11/02 | 10/02 | 09/02 | 08/02 |
Détections | 203 | 204 | 204 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 206 |
% Evol. Détections / sem. | -0,98 % | -0,97 % | - | - | - | - | - | - | - |
Estimations | 214 | 217 | 217 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 219 |
Gain / semaine | -4 | -2 | - | - | - | - | - | - | - |
% Evol. Estimations / sem. | -1,83 % | -0,91 % | - | - | - | - | - | - | - |
Coeff. estimations | 1,0540 | 1,0640 | 1,0640 | 1,0630 | 1,0630 | 1,0630 | 1,0630 | 1,0630 | 1,0630 |