Accueil
| Suivi | NRA | Dslam | Connexions | Graphiques | Carto | Stats | Définitions | Covid-19
|
|
Dates | 01/01/21 | 01/01/20 | 01/01/19 | 01/01/18 | 01/01/17 | 01/01/16 | 01/01/15 | 01/01/14 | 01/01/13 | 01/01/12 | 01/01/11 |
Détections | 252 | 337 | 486 | 558 | 606 | 636 | 483 | 548 | 455 | 207 | 177 |
% Evol. Détections | -25,22 % | -30,66 % | -12,90 % | -7,92 % | -4,72 % | 31,68 % | -11,86 % | 20,44 % | 119,81 % | 16,95 % | - |
Estimations | 269 | 365 | 528 | 605 | 662 | 709 | 548 | 642 | 558 | 278 | 283 |
Gain annuel | -96 | -163 | -77 | -57 | -47 | 161 | -94 | 84 | 280 | -5 | - |
% Evol. Estimations | -26,30 % | -30,87 % | -12,73 % | -8,61 % | -6,63 % | 29,38 % | -14,64 % | 15,05 % | 100,72 % | -1,77 % | - |
Coeff. estimations | 1,0670 | 1,0830 | 1,0860 | 1,0840 | 1,0920 | 1,1150 | 1,1350 | 1,1720 | 1,2260 | 1,3430 | 1,5990 |
le suivi du dégroupage et FTTH Free : http://francois04.free.fr
nav - version du 02/06/2019