Accueil
| Suivi | NRA | Dslam | Connexions | Graphiques | Carto | Stats | Définitions | Covid-19
|
|
Dates | 01/01/21 | 01/01/20 | 01/01/19 | 01/01/18 | 01/01/17 | 01/01/16 | 01/01/15 | 01/01/14 | 01/01/13 | 01/01/12 | 01/01/11 | 01/01/10 | 01/01/09 | 01/01/08 | 01/01/07 | 01/01/06 | 01/01/05 |
Détections | 314 | 503 | 764 | 865 | 872 | 853 | 826 | 805 | 758 | 724 | 617 | 545 | 512 | 437 | 347 | 188 | 162 |
% Evol. Détections | -37,57 % | -34,16 % | -11,68 % | -0,80 % | 2,23 % | 3,27 % | 2,61 % | 6,20 % | 4,70 % | 17,34 % | 13,21 % | 6,45 % | 17,16 % | 25,94 % | 84,57 % | 16,05 % | - |
Estimations | 335 | 544 | 830 | 938 | 953 | 950 | 939 | 945 | 931 | 974 | 988 | 996 | 1 045 | 1 006 | 1 060 | 992 | 781 |
Gain annuel | -209 | -286 | -108 | -15 | 3 | 11 | -6 | 14 | -43 | -14 | -8 | -49 | 39 | -54 | 68 | 211 | - |
% Evol. Estimations | -38,42 % | -34,46 % | -11,51 % | -1,57 % | 0,32 % | 1,17 % | -0,63 % | 1,50 % | -4,41 % | -1,42 % | -0,80 % | -4,69 % | 3,88 % | -5,09 % | 6,85 % | 27,02 % | - |
Coeff. estimations | 1,0670 | 1,0820 | 1,0860 | 1,0840 | 1,0930 | 1,1140 | 1,1370 | 1,1740 | 1,2280 | 1,3450 | 1,6010 | 1,8280 | 2,0410 | 2,3020 | 3,0550 | 5,2770 | 4,8210 |
le suivi du dégroupage et FTTH Free : http://francois04.free.fr
nav - version du 02/06/2019