Accueil
| Suivi | NRA | Dslam | Connexions | Graphiques | Carto | Stats | Définitions | Covid-19
|
|
Dates | 01/01/21 | 01/01/20 | 01/01/19 | 01/01/18 | 01/01/17 | 01/01/16 | 01/01/15 | 01/01/14 | 01/01/13 | 01/01/12 | 01/01/11 | 01/01/10 |
Détections | 130 | 188 | 349 | 482 | 650 | 845 | 828 | 862 | 808 | 742 | 551 | 315 |
% Evol. Détections | -30,85 % | -46,13 % | -27,59 % | -25,85 % | -23,08 % | 2,05 % | -3,94 % | 6,68 % | 8,89 % | 34,66 % | 74,92 % | - |
Estimations | 139 | 203 | 378 | 523 | 710 | 941 | 941 | 1 011 | 992 | 999 | 883 | 576 |
Gain annuel | -64 | -175 | -145 | -187 | -231 | 0 | -70 | 19 | -7 | 116 | 307 | - |
% Evol. Estimations | -31,53 % | -46,30 % | -27,72 % | -26,34 % | -24,55 % | 0,00 % | -6,92 % | 1,92 % | -0,70 % | 13,14 % | 53,30 % | - |
Coeff. estimations | 1,0690 | 1,0800 | 1,0830 | 1,0850 | 1,0920 | 1,1140 | 1,1360 | 1,1730 | 1,2280 | 1,3460 | 1,6030 | 1,8290 |
le suivi du dégroupage et FTTH Free : http://francois04.free.fr
nav - version du 02/06/2019