Accueil
| Suivi | NRA | Dslam | Connexions | Graphiques | Carto | Stats | Définitions | Covid-19
|
|
Dates | 01/01/19 | 01/01/18 | 01/01/17 | 01/01/16 | 01/01/15 | 01/01/14 | 01/01/13 | 01/01/12 | 01/01/11 | 01/01/10 | 01/01/09 |
Détections | 323 | 470 | 616 | 864 | 864 | 840 | 828 | 792 | 597 | 557 | 505 |
% Evol. Détections | -31,28 % | -23,70 % | -28,70 % | 0,00 % | 2,86 % | 1,45 % | 4,55 % | 32,66 % | 7,18 % | 10,30 % | - |
Estimations | 351 | 509 | 673 | 963 | 982 | 986 | 1 017 | 1 066 | 956 | 1 019 | 1 031 |
Gain annuel | -158 | -164 | -290 | -19 | -4 | -31 | -49 | 110 | -63 | -12 | - |
% Evol. Estimations | -31,04 % | -24,37 % | -30,11 % | -1,93 % | -0,41 % | -3,05 % | -4,60 % | 11,51 % | -6,18 % | -1,16 % | - |
Coeff. estimations | 1,0870 | 1,0830 | 1,0930 | 1,1150 | 1,1370 | 1,1740 | 1,2280 | 1,3460 | 1,6010 | 1,8290 | 2,0420 |
le suivi du dégroupage et FTTH Free : http://francois04.free.fr
nav - version du 02/06/2019