Accueil
| Suivi | NRA | Dslam | Connexions | Graphiques | Carto | Stats | Définitions | Covid-19
|
|
Dates | 01/01/19 | 01/01/18 | 01/01/17 | 01/01/16 | 01/01/15 | 01/01/14 | 01/01/13 | 01/01/12 | 01/01/11 | 01/01/10 | 01/01/09 | 01/01/08 | 01/01/07 |
Détections | 847 | 871 | 844 | 820 | 741 | 771 | 752 | 705 | 627 | 559 | 414 | 318 | 6 |
% Evol. Détections | -2,76 % | 3,20 % | 2,93 % | 10,66 % | -3,89 % | 2,53 % | 6,67 % | 12,44 % | 12,16 % | 35,02 % | 30,19 % | 5 200,00 % | - |
Estimations | 921 | 945 | 923 | 913 | 842 | 904 | 923 | 949 | 1 004 | 1 022 | 846 | 732 | 18 |
Gain annuel | -24 | 22 | 10 | 71 | -62 | -19 | -26 | -55 | -18 | 176 | 114 | 714 | - |
% Evol. Estimations | -2,54 % | 2,38 % | 1,10 % | 8,43 % | -6,86 % | -2,06 % | -2,74 % | -5,48 % | -1,76 % | 20,80 % | 15,57 % | 3 966,67 % | - |
Coeff. estimations | 1,0870 | 1,0850 | 1,0940 | 1,1130 | 1,1360 | 1,1730 | 1,2270 | 1,3460 | 1,6010 | 1,8280 | 2,0430 | 2,3020 | 3,0000 |
le suivi du dégroupage et FTTH Free : http://francois04.free.fr
nav - version du 02/06/2019