Accueil
| Suivi | NRA | Dslam | Connexions | Graphiques | Carto | Stats | Définitions | Covid-19
|
|
Dates | 01/01/20 | 01/01/19 | 01/01/18 | 01/01/17 | 01/01/16 | 01/01/15 | 01/01/14 | 01/01/13 | 01/01/12 | 01/01/11 | 01/01/10 | 01/01/09 | 01/01/08 | 01/01/07 | 01/01/06 | 01/01/05 | 01/01/04 |
Détections | 676 | 779 | 821 | 854 | 827 | 806 | 789 | 741 | 680 | 563 | 487 | 459 | 428 | 338 | 190 | 152 | 219 |
% Evol. Détections | -13,22 % | -5,12 % | -3,86 % | 3,26 % | 2,61 % | 2,15 % | 6,48 % | 8,97 % | 20,78 % | 15,61 % | 6,10 % | 7,24 % | 26,63 % | 77,89 % | 25,00 % | -30,59 % | - |
Estimations | 733 | 846 | 891 | 933 | 921 | 916 | 926 | 910 | 915 | 902 | 890 | 937 | 985 | 1 033 | 1 002 | 733 | 755 |
Gain annuel | -113 | -45 | -42 | 12 | 5 | -10 | 16 | -5 | 13 | 12 | -47 | -48 | -48 | 31 | 269 | -22 | - |
% Evol. Estimations | -13,36 % | -5,05 % | -4,50 % | 1,30 % | 0,55 % | -1,08 % | 1,76 % | -0,55 % | 1,44 % | 1,35 % | -5,02 % | -4,87 % | -4,65 % | 3,09 % | 36,70 % | -2,91 % | - |
Coeff. estimations | 1,0840 | 1,0860 | 1,0850 | 1,0930 | 1,1140 | 1,1360 | 1,1740 | 1,2280 | 1,3460 | 1,6020 | 1,8280 | 2,0410 | 2,3010 | 3,0560 | 5,2740 | 4,8220 | 3,4470 |
le suivi du dégroupage et FTTH Free : http://francois04.free.fr
nav - version du 02/06/2019