Accueil
| Suivi | NRA | Dslam | Connexions | Graphiques | Carto | Stats | Définitions | Covid-19
|
|
Dates | 01/04/20 | 01/01/20 | 01/10/19 | 01/07/19 | 01/04/19 | 01/01/19 | 01/10/18 |
Détections | 35 | 43 | 48 | 57 | 66 | 75 | 84 |
% Evol. Détections | -18,60 % | -10,42 % | -15,79 % | -13,64 % | -12,00 % | -10,71 % | - |
Estimations | 38 | 46 | 52 | 61 | 71 | 81 | 91 |
Gain trimestriel | -8 | -6 | -9 | -10 | -10 | -10 | - |
% Evol. Estimations | -17,39 % | -11,54 % | -14,75 % | -14,08 % | -12,35 % | -10,99 % | - |
Coeff. estimations | 1,0860 | 1,0700 | 1,0830 | 1,0700 | 1,0760 | 1,0800 | 1,0830 |
le suivi du dégroupage et FTTH Free : http://francois04.free.fr
nav - version du 02/06/2019