Accueil
| Suivi | NRA | Dslam | Connexions | Graphiques | Carto | Stats | Définitions | Covid-19
|
|
Dates | 01/01/19 | 01/01/18 | 01/01/17 | 01/01/16 | 01/01/15 | 01/01/14 | 01/01/13 | 01/01/12 | 01/01/11 | 01/01/10 | 01/01/09 | 01/01/08 |
Détections | 735 | 834 | 885 | 883 | 853 | 759 | 780 | 713 | 594 | 522 | 478 | 468 |
% Evol. Détections | -11,87 % | -5,76 % | 0,23 % | 3,52 % | 12,38 % | -2,69 % | 9,40 % | 20,03 % | 13,79 % | 9,21 % | 2,14 % | - |
Estimations | 799 | 904 | 967 | 983 | 969 | 891 | 958 | 959 | 952 | 954 | 976 | 1 078 |
Gain annuel | -105 | -63 | -16 | 14 | 78 | -67 | -1 | 7 | -2 | -22 | -102 | - |
% Evol. Estimations | -11,62 % | -6,51 % | -1,63 % | 1,44 % | 8,75 % | -6,99 % | -0,10 % | 0,74 % | -0,21 % | -2,25 % | -9,46 % | - |
Coeff. estimations | 1,0870 | 1,0840 | 1,0930 | 1,1130 | 1,1360 | 1,1740 | 1,2280 | 1,3450 | 1,6030 | 1,8280 | 2,0420 | 2,3030 |
le suivi du dégroupage et FTTH Free : http://francois04.free.fr
nav - version du 02/06/2019