Accueil
| Suivi | NRA | Dslam | Connexions | Graphiques | Carto | Stats | Définitions | Covid-19
|
|
Dates | 01/01/21 | 01/01/20 | 01/01/19 | 01/01/18 | 01/01/17 | 01/01/16 | 01/01/15 | 01/01/14 | 01/01/13 | 01/01/12 | 01/01/11 |
Détections | 281 | 349 | 477 | 724 | 798 | 823 | 782 | 809 | 797 | 490 | 278 |
% Evol. Détections | -19,48 % | -26,83 % | -34,12 % | -9,27 % | -3,04 % | 5,24 % | -3,34 % | 1,51 % | 62,65 % | 76,26 % | - |
Estimations | 300 | 378 | 518 | 785 | 872 | 916 | 889 | 950 | 978 | 659 | 445 |
Gain annuel | -78 | -140 | -267 | -87 | -44 | 27 | -61 | -28 | 319 | 214 | - |
% Evol. Estimations | -20,63 % | -27,03 % | -34,01 % | -9,98 % | -4,80 % | 3,04 % | -6,42 % | -2,86 % | 48,41 % | 48,09 % | - |
Coeff. estimations | 1,0680 | 1,0830 | 1,0860 | 1,0840 | 1,0930 | 1,1130 | 1,1370 | 1,1740 | 1,2270 | 1,3450 | 1,6010 |
le suivi du dégroupage et FTTH Free : http://francois04.free.fr
nav - version du 02/06/2019