Accueil
| Suivi | NRA | Dslam | Connexions | Graphiques | Carto | Stats | Définitions | Covid-19
|
|
Dates | 01/01/21 | 01/01/20 | 01/01/19 | 01/01/18 | 01/01/17 | 01/01/16 | 01/01/15 | 01/01/14 | 01/01/13 | 01/01/12 | 01/01/11 | 01/01/10 | 01/01/09 | 01/01/08 | 01/01/07 | 01/01/06 |
Détections | 458 | 605 | 648 | 839 | 847 | 826 | 811 | 778 | 734 | 668 | 573 | 496 | 442 | 385 | 339 | 74 |
% Evol. Détections | -24,30 % | -6,64 % | -22,77 % | -0,94 % | 2,54 % | 1,85 % | 4,24 % | 5,99 % | 9,88 % | 16,58 % | 15,52 % | 12,22 % | 14,81 % | 13,57 % | 358,11 % | - |
Estimations | 489 | 656 | 704 | 910 | 925 | 920 | 922 | 913 | 901 | 898 | 918 | 907 | 902 | 887 | 1 036 | 390 |
Gain annuel | -167 | -48 | -206 | -15 | 5 | -2 | 9 | 12 | 3 | -20 | 11 | 5 | 15 | -149 | 646 | - |
% Evol. Estimations | -25,46 % | -6,82 % | -22,64 % | -1,62 % | 0,54 % | -0,22 % | 0,99 % | 1,33 % | 0,33 % | -2,18 % | 1,21 % | 0,55 % | 1,69 % | -14,38 % | 165,64 % | - |
Coeff. estimations | 1,0680 | 1,0840 | 1,0860 | 1,0850 | 1,0920 | 1,1140 | 1,1370 | 1,1740 | 1,2280 | 1,3440 | 1,6020 | 1,8290 | 2,0410 | 2,3040 | 3,0560 | 5,2700 |
le suivi du dégroupage et FTTH Free : http://francois04.free.fr
nav - version du 02/06/2019