Accueil
| Suivi | NRA | Dslam | Connexions | Graphiques | Carto | Stats | Définitions | Covid-19
|
|
Dates | 01/10/19 | 01/07/19 | 01/04/19 | 01/01/19 | 01/10/18 |
Détections | 321 | 339 | 367 | 377 | 413 |
% Evol. Détections | -5,31 % | -7,63 % | -2,65 % | -8,72 % | - |
Estimations | 347 | 366 | 395 | 409 | 447 |
Gain trimestriel | -19 | -29 | -14 | -38 | - |
% Evol. Estimations | -5,19 % | -7,34 % | -3,42 % | -8,50 % | - |
Coeff. estimations | 1,0810 | 1,0800 | 1,0760 | 1,0850 | 1,0820 |
le suivi du dégroupage et FTTH Free : http://francois04.free.fr
nav - version du 02/06/2019