Accueil
| Suivi | NRA | Dslam | Connexions | Graphiques | Carto | Stats | Définitions | Covid-19
|
|
Dates | 01/10/19 | 01/07/19 | 01/04/19 | 01/01/19 |
Détections | 107 | 109 | 113 | 109 |
% Evol. Détections | -1,83 % | -3,54 % | 3,67 % | - |
Estimations | 116 | 117 | 121 | 118 |
Gain trimestriel | -1 | -4 | 3 | - |
% Evol. Estimations | -0,85 % | -3,31 % | 2,54 % | - |
Coeff. estimations | 1,0840 | 1,0730 | 1,0710 | 1,0830 |
le suivi du dégroupage et FTTH Free : http://francois04.free.fr
nav - version du 02/06/2019