Accueil
| Suivi | NRA | Dslam | Connexions | Graphiques | Carto | Stats | Définitions | Covid-19
|
|
Dates | 01/04/20 | 01/01/20 | 01/10/19 | 01/07/19 | 01/04/19 | 01/01/19 | 01/10/18 |
Détections | 120 | 144 | 173 | 209 | 247 | 307 | 369 |
% Evol. Détections | -16,67 % | -16,76 % | -17,22 % | -15,38 % | -19,54 % | -16,80 % | - |
Estimations | 129 | 155 | 187 | 225 | 266 | 333 | 400 |
Gain trimestriel | -26 | -32 | -38 | -41 | -67 | -67 | - |
% Evol. Estimations | -16,77 % | -17,11 % | -16,89 % | -15,41 % | -20,12 % | -16,75 % | - |
Coeff. estimations | 1,0750 | 1,0760 | 1,0810 | 1,0770 | 1,0770 | 1,0850 | 1,0840 |
le suivi du dégroupage et FTTH Free : http://francois04.free.fr
nav - version du 02/06/2019