Accueil
| Suivi | NRA | Dslam | Connexions | Graphiques | Carto | Stats | Définitions | Covid-19
|
|
Dates | 01/01/19 | 01/01/18 | 01/01/17 | 01/01/16 | 01/01/15 |
Détections | 79 | 86 | 87 | 83 | 82 |
% Evol. Détections | -8,14 % | -1,15 % | 4,82 % | 1,22 % | - |
Estimations | 85 | 93 | 95 | 92 | 93 |
Gain annuel | -8 | -2 | 3 | -1 | - |
% Evol. Estimations | -8,60 % | -2,11 % | 3,26 % | -1,08 % | - |
Coeff. estimations | 1,0760 | 1,0810 | 1,0920 | 1,1080 | 1,1340 |
le suivi du dégroupage et FTTH Free : http://francois04.free.fr
nav - version du 02/06/2019