Accueil
| Suivi | NRA | Dslam | Connexions | Graphiques | Carto | Stats | Définitions | Covid-19
|
|
Dates | 01/10/20 | 01/07/20 | 01/04/20 | 01/01/20 | 01/10/19 | 01/07/19 | 01/04/19 |
Détections | 169 | 201 | 195 | 185 | 154 | 117 | 20 |
% Evol. Détections | -15,92 % | 3,08 % | 5,41 % | 20,13 % | 31,62 % | 485,00 % | - |
Estimations | 185 | 220 | 214 | 205 | 170 | 128 | 21 |
Gain trimestriel | -35 | 6 | 9 | 35 | 42 | 107 | - |
% Evol. Estimations | -15,91 % | 2,80 % | 4,39 % | 20,59 % | 32,81 % | 509,52 % | - |
Coeff. estimations | 1,0950 | 1,0950 | 1,0970 | 1,1080 | 1,1040 | 1,0940 | 1,0500 |
le suivi du dégroupage et FTTH Free : http://francois04.free.fr
nav - version du 02/06/2019